地震情報
発生時刻 | 2015年06月02日 08時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
震度1
沖縄県 | 渡嘉敷村座間味村 |
---|
発生時刻 | 2015年06月02日 08時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 渡嘉敷村座間味村 |
---|
発生時刻:06月02日17:50頃
震源地:父島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:06月02日10:33頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月02日08:36頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月02日01:06頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。