地震情報
発生時刻 | 2015年05月29日 02時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
長野県 | 小川村 |
---|
震度1
長野県 | 長野市大町市 |
---|
発生時刻 | 2015年05月29日 02時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
長野県 | 小川村 |
---|
長野県 | 長野市大町市 |
---|
発生時刻:05月29日16:05頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月29日12:57頃
震源地:日向灘
M3.3最大震度:2
発生時刻:05月29日07:13頃
震源地:千葉県東方沖
M4.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月29日02:51頃
震源地:長野県北部
M2.6最大震度:2
発生時刻:05月29日01:08頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。