地震情報
| 発生時刻 | 2015年05月25日 03時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年05月25日 03時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:05月25日14:28頃
震源地:埼玉県北部
M5.5最大震度:5弱
発生時刻:05月25日10:05頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:05月25日08:58頃
震源地:福島県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月25日05:58頃
震源地:福井県嶺北
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月25日03:38頃
震源地:福島県会津
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。