地震情報
| 発生時刻 | 2015年05月24日 20時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 千葉県 | 市原市 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 千葉稲毛区千葉緑区君津市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年05月24日 20時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 市原市 |
|---|
| 千葉県 | 千葉稲毛区千葉緑区君津市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。