| 発生時刻 | 2015年05月22日 23時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 福島広野町楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年05月22日 23時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 福島広野町楢葉町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月22日23:58頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月22日22:28頃
震源地:奄美大島近海
M5.1最大震度:5弱
発生時刻:05月22日14:44頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
発生時刻:05月22日10:08頃
震源地:苫小牧沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。