地震情報
発生時刻 | 2015年05月19日 06時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2015年05月19日 06時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:05月19日15:13頃
震源地:新島・神津島近海
M3.9最大震度:3
発生時刻:05月19日12:33頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月19日06:07頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:05月19日06:05頃
震源地:茨城県北部
M3.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。