地震情報
| 発生時刻 | 2015年05月18日 10時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紋別地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 北海道 | 北見市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年05月18日 10時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紋別地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 北見市 |
|---|
発生時刻:05月18日11:51頃
震源地:神奈川県西部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月18日10:15頃
震源地:紋別地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月18日02:28頃
震源地:北海道東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月18日01:33頃
震源地:東海道南方沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:05月18日01:02頃
震源地:留萌地方中北部
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。