地震情報
| 発生時刻 | 2015年05月14日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 北見市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 網走市小清水町湧別町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年05月14日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 北見市 |
|---|
| 北海道 | 網走市小清水町湧別町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月14日10:51頃
震源地:網走沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:05月14日10:11頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:05月14日09:33頃
震源地:網走沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月14日06:17頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。