発生時刻 | 2015年05月14日 06時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 銚子市旭市香取市 |
---|
発生時刻 | 2015年05月14日 06時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 銚子市旭市香取市 |
---|
発生時刻:05月14日10:51頃
震源地:網走沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:05月14日10:11頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:05月14日09:33頃
震源地:網走沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月14日06:17頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。