地震情報
発生時刻 | 2015年05月12日 05時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
震度1
北海道 | 新ひだか町浦河町新得町帯広市幕別町十勝池田町豊頃町本別町中札内村十勝大樹町広尾町 |
---|
発生時刻 | 2015年05月12日 05時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
北海道 | 新ひだか町浦河町新得町帯広市幕別町十勝池田町豊頃町本別町中札内村十勝大樹町広尾町 |
---|
発生時刻:05月12日19:32頃
震源地:千葉県南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月12日17:24頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:05月12日16:51頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:05月12日16:05頃
震源地:中国西部
M7.4最大震度:---
発生時刻:05月12日14:03頃
震源地:神奈川県西部
M2.1最大震度:1
発生時刻:05月12日11:31頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月12日07:10頃
震源地:沖縄本島近海
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月12日05:07頃
震源地:十勝地方南部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。