| 発生時刻 | 2015年05月07日 14時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 127.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 那覇市宜野湾市糸満市与那原町渡嘉敷村渡名喜村八重瀬町粟国村久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年05月07日 14時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 127.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
| 沖縄県 | 那覇市宜野湾市糸満市与那原町渡嘉敷村渡名喜村八重瀬町粟国村久米島町 |
|---|
発生時刻:05月07日16:10頃
震源地:ニューギニア付近
M7.2最大震度:---
現在のページ
発生時刻:05月07日14:32頃
震源地:沖縄本島近海
M3.8最大震度:2
発生時刻:05月07日02:48頃
震源地:東京都23区
M2.9最大震度:2
発生時刻:05月07日01:46頃
震源地:伊勢湾
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。