地震情報
発生時刻 | 2015年04月29日 02時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県中・西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 138.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約20km |
震度1
山梨県 | 山梨南部町 |
---|
発生時刻 | 2015年04月29日 02時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県中・西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 138.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約20km |
山梨県 | 山梨南部町 |
---|
発生時刻:04月29日23:11頃
震源地:静岡県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月29日09:26頃
震源地:沖縄本島近海
M5.0最大震度:1
発生時刻:04月29日06:09頃
震源地:宮古島近海
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月29日02:49頃
震源地:山梨県中・西部
M2.1最大震度:1
発生時刻:04月29日02:49頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。