地震情報
| 発生時刻 | 2015年04月28日 10時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年04月28日 10時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月28日10:17頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。