地震情報
| 発生時刻 | 2015年04月19日 04時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年04月19日 04時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:04月19日23:47頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月19日14:40頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月19日08:02頃
震源地:栃木県南部
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月19日04:02頃
震源地:父島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月19日03:01頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月19日00:33頃
震源地:新潟県中越地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。