地震情報
発生時刻 | 2015年04月18日 00時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
千葉県 | 銚子市 |
---|
発生時刻 | 2015年04月18日 00時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
千葉県 | 銚子市 |
---|
発生時刻:04月18日23:18頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月18日18:34頃
震源地:日向灘
M4.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月18日00:51頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月18日00:22頃
震源地:父島近海
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。