地震情報
発生時刻 | 2015年04月14日 21時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 白河市棚倉町 |
---|
発生時刻 | 2015年04月14日 21時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
福島県 | 白河市棚倉町 |
---|
発生時刻:04月14日22:50頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月14日21:46頃
震源地:福島県中通り
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月14日16:00頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月14日15:57頃
震源地:山梨県中・西部
M2.5最大震度:1
発生時刻:04月14日05:00頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。