地震情報
発生時刻 | 2015年04月13日 07時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪府北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
大阪府 | 能勢町 |
---|---|
兵庫県 | 三田市 |
震度1
京都府 | 亀岡市 |
---|---|
大阪府 | 豊能町 |
兵庫県 | 猪名川町 |
発生時刻 | 2015年04月13日 07時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪府北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
大阪府 | 能勢町 |
---|---|
兵庫県 | 三田市 |
京都府 | 亀岡市 |
---|---|
大阪府 | 豊能町 |
兵庫県 | 猪名川町 |
発生時刻:04月13日17:23頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月13日07:21頃
震源地:大阪府北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:04月13日07:17頃
震源地:和歌山県北部
M3.2最大震度:3
発生時刻:04月13日04:25頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:1
発生時刻:04月13日02:19頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。