地震情報
発生時刻 | 2015年04月10日 18時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
震度1
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻 | 2015年04月10日 18時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻:04月10日23:35頃
震源地:父島近海
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月10日18:04頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月10日07:36頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。