地震情報
| 発生時刻 | 2015年04月09日 04時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪府北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 大阪府 | 能勢町 |
|---|---|
| 兵庫県 | 三田市 |
| 発生時刻 | 2015年04月09日 04時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪府北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 大阪府 | 能勢町 |
|---|---|
| 兵庫県 | 三田市 |
発生時刻:04月09日23:52頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月09日22:45頃
震源地:福島県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月09日18:29頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月09日09:16頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月09日04:03頃
震源地:大阪府北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。