地震情報
発生時刻 | 2015年04月06日 12時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻 | 2015年04月06日 12時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻:04月06日20:37頃
震源地:与那国島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:04月06日14:35頃
震源地:長野県北部
M1.7最大震度:1
発生時刻:04月06日13:58頃
震源地:釧路沖
M4.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月06日12:29頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。