地震情報
| 発生時刻 | 2015年04月05日 22時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 茅野市伊那市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年04月05日 22時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 茅野市伊那市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月05日22:34頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月05日12:45頃
震源地:福島県浜通り
M3.8最大震度:2
発生時刻:04月05日08:37頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。