地震情報
| 発生時刻 | 2015年04月04日 23時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市 |
|---|---|
| 岩手県 | 軽米町 |
| 発生時刻 | 2015年04月04日 23時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 青森県 | 八戸市 |
|---|---|
| 岩手県 | 軽米町 |
現在のページ
発生時刻:04月04日23:59頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:04月04日15:32頃
震源地:日高地方西部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。