地震情報
| 発生時刻 | 2015年04月02日 17時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市ひたちなか市小美玉市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年04月02日 17時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約60km | |
| 茨城県 | 笠間市ひたちなか市小美玉市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月02日17:08頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月02日07:11頃
震源地:新潟県上越地方
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。