地震情報
発生時刻 | 2015年03月23日 19時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.7度 |
経度 | 東経 121.6度 | |
震源 | マグニチュード | M5.8 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2015年03月23日 19時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.7度 |
経度 | 東経 121.6度 | |
震源 | マグニチュード | M5.8 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻:03月23日22:56頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:03月23日21:40頃
震源地:埼玉県南部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月23日19:13頃
震源地:台湾付近
M5.8最大震度:1
発生時刻:03月23日13:31頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月23日07:20頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。