地震情報
発生時刻 | 2015年03月20日 21時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 122.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約70km |
震度1
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2015年03月20日 21時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 122.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約70km |
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。