地震情報
発生時刻 | 2015年03月20日 20時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 東金市香取市横芝光町 |
---|
発生時刻 | 2015年03月20日 20時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 東金市香取市横芝光町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。