地震情報
| 発生時刻 | 2015年03月19日 00時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市小美玉市土浦市石岡市かすみがうら市鉾田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年03月19日 00時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市小美玉市土浦市石岡市かすみがうら市鉾田市 |
|---|
発生時刻:03月19日16:07頃
震源地:広島県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:03月19日13:29頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月19日10:33頃
震源地:宮城県沖
M4.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月19日00:48頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。