地震情報
発生時刻 | 2015年03月17日 18時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2015年03月17日 18時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻:03月17日23:48頃
震源地:千葉県北西部
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月17日18:36頃
震源地:与那国島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月17日18:25頃
震源地:石垣島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月17日14:45頃
震源地:三陸沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。