地震情報
発生時刻 | 2015年03月17日 14時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻 | 2015年03月17日 14時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻:03月17日23:48頃
震源地:千葉県北西部
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月17日18:36頃
震源地:与那国島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月17日18:25頃
震源地:石垣島近海
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月17日14:45頃
震源地:三陸沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。