地震情報
| 発生時刻 | 2015年03月14日 04時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 小美玉市土浦市取手市つくば市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市かすみがうら市神栖市行方市鉾田市美浦村 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市神崎町芝山町成田市八千代市印西市栄町 |
| 発生時刻 | 2015年03月14日 04時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 小美玉市土浦市取手市つくば市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市かすみがうら市神栖市行方市鉾田市美浦村 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市神崎町芝山町成田市八千代市印西市栄町 |
発生時刻:03月14日22:48頃
震源地:宮古島近海
M4.4最大震度:3
発生時刻:03月14日21:39頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.4最大震度:2
発生時刻:03月14日20:38頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月14日18:39頃
震源地:五島列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月14日08:12頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月14日04:47頃
震源地:千葉県北東部
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月14日02:09頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月14日01:15頃
震源地:父島近海
M5.1最大震度:3
発生時刻:03月14日00:23頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月14日00:12頃
震源地:駿河湾
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。