発生時刻 | 2015年03月12日 08時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 129.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2015年03月12日 08時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 129.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
発生時刻:03月12日20:02頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月12日08:13頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月12日03:25頃
震源地:根室地方南部
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月12日01:26頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。