| 発生時刻 | 2015年03月10日 10時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 142.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年03月10日 10時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 142.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:03月10日14:53頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月10日10:13頃
震源地:父島近海
M4.6最大震度:1
発生時刻:03月10日03:41頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月10日01:18頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。