地震情報
発生時刻 | 2015年03月08日 00時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市城里町東海村土浦市石岡市筑西市かすみがうら市桜川市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2015年03月08日 00時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市城里町東海村土浦市石岡市筑西市かすみがうら市桜川市鉾田市 |
---|
発生時刻:03月08日08:16頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月08日00:29頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。