地震情報
発生時刻 | 2015年03月07日 01時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 笠間市常陸大宮市土浦市下妻市筑西市桜川市 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市栃木市佐野市下野市上三川町 |
群馬県 | 桐生市館林市 |
埼玉県 | 加須市 |
発生時刻 | 2015年03月07日 01時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 笠間市常陸大宮市土浦市下妻市筑西市桜川市 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市栃木市佐野市下野市上三川町 |
群馬県 | 桐生市館林市 |
埼玉県 | 加須市 |
発生時刻:03月07日23:31頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月07日11:03頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
発生時刻:03月07日09:51頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月07日01:06頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。