発生時刻 | 2015年03月02日 16時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 八幡平市 |
---|
発生時刻 | 2015年03月02日 16時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 八幡平市 |
---|
発生時刻:03月02日16:59頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月02日16:21頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月02日11:29頃
震源地:八丈島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:03月02日03:35頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。