地震情報
発生時刻 | 2015年02月24日 16時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
震度2
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
震度1
沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市伊良部国仲宮古島市上野新里宮古島市城辺福西 |
---|
発生時刻 | 2015年02月24日 16時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市伊良部国仲宮古島市上野新里宮古島市城辺福西 |
---|
この地震による津波の心配はありません。