地震情報
発生時刻 | 2015年02月24日 04時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度2
青森県 | 階上町 |
---|
震度1
青森県 | 青森南部町 |
---|
発生時刻 | 2015年02月24日 04時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
青森県 | 階上町 |
---|
青森県 | 青森南部町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。