地震情報
発生時刻 | 2015年02月21日 02時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市茨城鹿嶋市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2015年02月21日 02時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 水戸市日立市茨城鹿嶋市鉾田市 |
---|
発生時刻:02月21日19:13頃
震源地:三陸沖
M5.9最大震度:2
発生時刻:02月21日11:41頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月21日07:16頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月21日04:28頃
震源地:浦河沖
M5.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月21日02:12頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。