地震情報
発生時刻 | 2015年02月20日 13時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
新潟県 | 佐渡市 |
---|
発生時刻 | 2015年02月20日 13時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 佐渡市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。