地震情報
| 発生時刻 | 2015年02月15日 13時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年02月15日 13時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:02月15日23:34頃
震源地:種子島南東沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:02月15日18:41頃
震源地:和歌山県北部
M1.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月15日13:10頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:02月15日10:58頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:2
発生時刻:02月15日09:14頃
震源地:茨城県沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。