地震情報
発生時刻 | 2015年02月13日 19時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 138.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約30km |
震度2
新潟県 | 十日町市 |
---|
震度1
新潟県 | 柏崎市上越市 |
---|
発生時刻 | 2015年02月13日 19時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 138.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約30km |
新潟県 | 十日町市 |
---|
新潟県 | 柏崎市上越市 |
---|
発生時刻:02月13日19:48頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月13日19:47頃
震源地:新潟県中越地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:02月13日16:00頃
震源地:苫小牧沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月13日15:53頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月13日10:26頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。