地震情報
| 発生時刻 | 2015年02月13日 16時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 苫小牧沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 階上町むつ市大間町東通村 |
| 発生時刻 | 2015年02月13日 16時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 苫小牧沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 階上町むつ市大間町東通村 |
発生時刻:02月13日19:48頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:02月13日19:47頃
震源地:新潟県中越地方
M2.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月13日16:00頃
震源地:苫小牧沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月13日15:53頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月13日10:26頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。