地震情報
発生時刻 | 2015年02月13日 15時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 松本市 |
---|
発生時刻 | 2015年02月13日 15時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
長野県 | 松本市 |
---|
発生時刻:02月13日19:48頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:02月13日19:47頃
震源地:新潟県中越地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:02月13日16:00頃
震源地:苫小牧沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月13日15:53頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月13日10:26頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。