地震情報
| 発生時刻 | 2015年02月08日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市大和村龍郷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年02月08日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 奄美市大和村龍郷町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約160kmを西北西に進んでいます
発生時刻:02月08日21:46頃
震源地:北海道東方沖
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月08日10:51頃
震源地:奄美大島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月08日09:50頃
震源地:福島県浜通り
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月08日01:49頃
震源地:新潟県中越地方
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。