地震情報
発生時刻 | 2015年02月01日 01時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県嶺北 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 136.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
福井県 | 南越前町 |
---|
震度1
福井県 | 越前市越前町 |
---|
発生時刻 | 2015年02月01日 01時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県嶺北 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 136.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
福井県 | 南越前町 |
---|
福井県 | 越前市越前町 |
---|
発生時刻:02月01日16:22頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月01日12:40頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月01日01:49頃
震源地:福井県嶺北
M2.9最大震度:2
発生時刻:02月01日00:42頃
震源地:石川県能登地方
M4.4最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。