地震情報
| 発生時刻 | 2015年01月28日 21時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年01月28日 21時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
発生時刻:01月28日23:30頃
震源地:栃木県北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月28日21:55頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月28日21:21頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月28日10:42頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:2
発生時刻:01月28日05:39頃
震源地:新潟県中越地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。