地震情報
発生時刻 | 2015年01月27日 06時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
京都府 | 亀岡市 |
---|
発生時刻 | 2015年01月27日 06時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
京都府 | 亀岡市 |
---|
発生時刻:01月27日10:45頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月27日06:37頃
震源地:京都府南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月27日03:54頃
震源地:大阪府南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月27日00:33頃
震源地:日向灘
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。