地震情報
発生時刻 | 2015年01月26日 07時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
震度2
茨城県 | かすみがうら市 |
---|---|
千葉県 | 山武市芝山町成田市栄町 |
震度1
茨城県 | 土浦市石岡市龍ケ崎市常総市取手市牛久市つくば市茨城鹿嶋市潮来市守谷市筑西市稲敷市桜川市神栖市行方市鉾田市つくばみらい市美浦村阿見町河内町利根町水戸市笠間市ひたちなか市小美玉市 |
---|---|
埼玉県 | 春日部市草加市三郷市吉川市宮代町 |
千葉県 | 東金市旭市匝瑳市香取市神崎町多古町横芝光町千葉中央区千葉花見川区千葉稲毛区千葉美浜区野田市柏市市原市八千代市鎌ケ谷市八街市印西市酒々井町 |
東京都 | 東京千代田区東京江戸川区 |
この地震による津波の心配はありません。