地震情報
発生時刻 | 2015年01月22日 01時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
震度1
青森県 | 八戸市階上町 |
---|
発生時刻 | 2015年01月22日 01時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
青森県 | 八戸市階上町 |
---|
発生時刻:01月22日22:54頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:01月22日08:05頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月22日02:35頃
震源地:釧路沖
M4.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:01月22日01:10頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月22日00:39頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。