地震情報
| 発生時刻 | 2015年01月15日 01時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 栃木県 | 那須塩原市 |
|---|
震度1
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年01月15日 01時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 那須塩原市 |
|---|
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
発生時刻:01月15日22:01頃
震源地:栃木県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:01月15日18:01頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月15日12:50頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月15日01:42頃
震源地:栃木県北部
M2.8最大震度:2
発生時刻:01月15日00:39頃
震源地:千葉県北東部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。